1 / 5
| Material | PP e PE (Polipropileno entrançado estabilizado) |
| Boca Superior | Encher o bico, saia, dufle ou conforme necessário |
| Fundo | Tubo de descarga ou fundo plano |
| Loops de Elevação | 1, 2 ou 4 loops (canto cruzado ou lateral) |
| Densidade da Malha | 10x10 - 16x16 por polegada quadrada |
| Espessura do Tecido | 0,4 g/m2 - 300 g/m2 |
| Capacidade de Carga | 500 kg - 2000 kg |
| Tratamento Superfície | Revestimento, normal ou impressão |
Com 17 anos de experiência em exportação e uma capacidade de produção de até 5.000.000 de unidades por mês, garantimos qualidade superior em sacos de embalagem plástica para o mercado global.