1 / 5
Oferecemos a maior variedade no mercado, fornecendo bolsas que vão desde meia tonelada até 2,5 toneladas de capacidade. FIBC padrão estão disponíveis em estoque e prontos para envio.
| Norma de Produto | ||||
| SWL/SF 1000Kg/6:1 | FIBC: 160g/200g | GB/T10454-2000 | ||
| Proteção UV: Opcional | Processo: Estique bar/hem/emenda da corrente | Coating: Interno e Externo | ||
| SIZE | DC | DWT | 160g/GW | 200g/GW |
| 90*90*110cm | Abra superior / Fechar fundo | 1000-1500kg | 1.14kg | 1.35kg |
| 90*90*110cm | Abra superior / Calha fundo | 1000-1500kg | 1.2kg | 1.42kg |
| 90*90*110cm | Calha descarga / Fundo | 1000-1500kg | 1.4kg | 1.51kg |
| 90*90*110cm(U) | Abra superior / Fechar fundo | 1500-2000kg | 1.76kg | 1.98kg |
| 90*90*110cm(U) | Saia superior / Bico fundo | 1500-2000kg | 2.08kg | 2.39kg |


Teste de resistência à tração: Alças testadas até 20.000 N.


Nossos sacos jumbo são ideais para embalar minerais, fertilizantes, cimento, areia, grãos alimentícios, materiais de construção e produtos agrícolas. Oferecemos soluções flexíveis, alta capacidade de produção e rastreabilidade total.

