1 / 5
Oferecemos a maior gama no mercado, fornecendo sacos que variam de meia tonelada a 2.5 toneladas de capacidades. Os FIBC padrão estão disponíveis em stock, prontos para envio.


| PADRÃO DO PRODUTO (SWL/SF 1000 KG/6:1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAMANHO | DESCRIÇÃO TÉCNICA | DWT / CAPACIDADE | 160g / GW | 200g / GW |
| 90*90*110 cm | Abrir topo/fechar fundo | 1000-1500 kg | 1,14 kg | 1,35 kg |
| 90*90*110 cm | Tubo de descarga superior/inferior | 1000-1500 kg | 1,4 kg | 1,51 kg |
| 90*90*110 cm (Painel U) | Abrir topo/fechar fundo | 1500-2000 kg | 1,76 kg | 1,98 kg |
| 90*90*110 cm | Saia superior/inferior descarga | 2000 kg (base paralela) | 2,21 kg | 2,3 kg |



Resistência à Tração: Loop de 50 g/m testado para atingir até 20 000 N.
Dedicamo-nos ao fabrico e venda de vários FIBC (Jumbo Bags), com mais de duas décadas de experiência na indústria. Nossos sacos são ideais para minerais, fertilizantes, cimento, areia, grãos, construção e agroindústria.
Estamos equipados com tecnologia avançada para manter os padrões internacionais de qualidade, oferecendo soluções personalizadas, alta flexibilidade e grande capacidade de produção.


