1 / 5
| Volume (galão US) | Espessura (mícron) | Largura (m) | Reforço (m) | Altura (m) | Capacidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 0.2 | 0.12 | 0.16 | 3,84 L |
| 2 | 80 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 7,5 L |
| 3 | 100 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 11,25 L |
| 5 | 120 | 0.35 | 0.2 | 0.27 | 19 L |
| 7 | 120 | 0.4 | 0.25 | 0.265 | 26,5 L |
| 9 | 150 | 0.45 | 0.3 | 0.25 | 33,75 L |
| 10 | 150 | 0.48 | 0.3 | 0.264 | 38 L |
Material: Fabricado em material de PE/polietileno de alta qualidade
Cores: Branco, Preto, Branco e Preto
Tamanhos: 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 15, 20, 30, 45 galões






Oxigenação e Saúde Radicular
Os sacos de cultivo respiram prontamente, mantendo as raízes e o solo oxigenados e frescos durante todo o ano. Excelente para desenvolver raízes fortes e fibrosas sem poda regular.
Aumento de Rendimento
Significa rega fácil, menos estresse na planta ao ser movida e tempos de transplante mais rápidos, otimizando o trabalho no jardim ou estufa.

